کارمزدها و حداقل برداشت
خرید و فروش کارمزد جدا ندارد. اینجا کارمزد و حداقل برداشت هر ارز را میبینید.

کارمزد و حداقل برداشت هر ارز
ارز را پیدا کنید و رویش بزنید. زیر حداقل، ثبت برداشت ممکن نیست.
تومانTMNحداقل 20,000,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۶٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۳٪ | ۲٪ |
| حداقل برداشت | 20,000,000 | 15,000,000 |
روبل روسیهRUBحداقل 7,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 7,000 | 5,000 |
تترUSDTحداقل 100 · از 3 تتر
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | 3 تتر | 0.50 تتر |
| سریعتا 24 ساعت کاری | 6 تتر | 4 تتر |
| فوریتا 120 دقیقه | 10 تتر | 6 تتر |
| حداقل برداشت | 100 | 50 |
یوان چینCNYحداقل 500 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 500 | 400 |
لیر ترکیهTRYحداقل 5,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 5,000 | 3,000 |
یوروEURحداقل 100 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 100 | 80 |
دلار آمریکاUSDحداقل 100 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 100 | 80 |
درهم اماراتAEDحداقل 500 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 500 | 400 |
پوند انگلیسGBPحداقل 100 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 100 | 80 |
درام ارمنستانAMDحداقل 50,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 50,000 | 35,000 |
دلار استرالیاAUDحداقل 200 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 200 | 160 |
منات آذربایجانAZNحداقل 200 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 200 | 160 |
دینار بحرینBHDحداقل 50 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 50 | 40 |
بایننس کوینBNBحداقل 0.10 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 0.10 | 0.08 |
رئال برزیلBRLحداقل 500 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 500 | 400 |
بیت کوینBTCحداقل 0.00 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 0.00 | 0.00 |
روبل بلاروسBYNحداقل 250 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 250 | 200 |
دلار کاناداCADحداقل 100 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 100 | 80 |
فرانک سوئیسCHFحداقل 100 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 100 | 80 |
کرون چکCZKحداقل 2,500 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 2,500 | 2,000 |
دوج کوینDOGEحداقل 1,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 1,000 | 800 |
اتریومETHحداقل 0.05 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 0.05 | 0.04 |
لاری گرجستانGELحداقل 250 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 250 | 200 |
دلار هنگکنگHKDحداقل 1,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 1,000 | 800 |
روپیه اندونزیIDRحداقل 2,000,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 2,000,000 | 1,600,000 |
روپیه هندINRحداقل 10,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 10,000 | 8,000 |
دینار عراقIQDحداقل 100,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 100,000 | 80,000 |
ین ژاپنJPYحداقل 20,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 20,000 | 16,000 |
سوم قرقیزستانKGSحداقل 10,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 10,000 | 8,000 |
دینار کویتKWDحداقل 25 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 25 | 20 |
تنگه قزاقستانKZTحداقل 50,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 50,000 | 40,000 |
رینگیت مالزیMYRحداقل 500 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 500 | 400 |
نایرا نیجریهNGNحداقل 150,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 150,000 | 120,000 |
کرون نروژNOKحداقل 1,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 1,000 | 800 |
ریال عمانOMRحداقل 50 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 50 | 40 |
پزوی فیلیپینPHPحداقل 5,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 5,000 | 4,000 |
روپیه پاکستانPKRحداقل 25,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 25,000 | 20,000 |
زلاتی لهستانPLNحداقل 500 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 500 | 400 |
ریال قطرQARحداقل 500 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 500 | 400 |
لئو رومانیRONحداقل 500 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 500 | 400 |
دینار صربستانRSDحداقل 10,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 10,000 | 8,000 |
ریال سعودیSARحداقل 500 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 500 | 400 |
کرون سوئدSEKحداقل 1,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 1,000 | 800 |
دلار سنگاپورSGDحداقل 100 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 100 | 80 |
بات تایلندTHBحداقل 3,500 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 3,500 | 2,800 |
سامانی تاجیکستانTJSحداقل 1,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 1,000 | 800 |
تون کوینTONحداقل 50 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 50 | 40 |
ترونTRXحداقل 250 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 250 | 200 |
گریونا اوکراینUAHحداقل 5,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 5,000 | 4,000 |
سوم ازبکستانUZSحداقل 1,000,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 1,000,000 | 800,000 |
دونگ ویتنامVNDحداقل 2,500,000 · از ۰.۵٪
| سرعت | کاربر عادی | کازان پرو |
|---|---|---|
| اقتصادیتا 48 ساعت | ۰.۵٪ | رایگان |
| سریعتا 24 ساعت کاری | ۱٪ | ۰.۵٪ |
| فوریتا 60 دقیقه | ۲.۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| حداقل برداشت | 2,500,000 | 2,000,000 |
سقف برداشت
سقف برداشت به سطح احراز هویت شما بستگی دارد و ماهانه، بر مبنای معادل تتری، حساب میشود. سقف باقیمانده را در کیف پول میبینید.
